Mein Zugang ins World Wide Web im Verlauf der Jahre
Meines Erachtens wird der Eindruck, den wir uns vom Web machen, vor allem durch den Start des Browsers und dessen Startseite geprägt. Ich habe mal rekapituliert, welche Konstellationen ich in der Vergangenheit hatte.
Jahr | Startseite | Browser | Sekundär-Browser | Modem |
---|---|---|---|---|
1994 | Uni http://www.uni-duesseldorf.de | NCSA Mosaic | – | 14.4k-Modem |
1995 | 19.2k-Modem | |||
1996 | Altavista http://altavista.digital.com | Netscape Navigator | iBrowse | |
1997 | Netscape Communicator | AWeb | ||
1998 | Fireball http://www.fireball.de | 56k-Modem | ||
1999 | Amiga-News http://www.amiga-news.de | |||
2000 | Google http://www.google.de | Microsoft Internet Explorer | div. WAP-Browser vornehmlich für ÖPNV | |
2001 | ||||
2002 | Mozilla | |||
2003 | Firebird/Firefox | |||
2004 | ||||
2005 | 2M-DSL | |||
2006 | Flickr http://www.flickr.com | Opera for Wii + Netfront for K800i | ||
2007 | ||||
2008 | Facebook http://www.facebook.com | Google Chrome | ||
2009 | 16M-DSL | |||
2010 | ||||
2011 | Google+ http://plus.google.com | Android Stock Browser | ||
2012 | Google Chrome for Android |
Google hat es bei mir also nicht nur geschafft, dass es mit Google+ wieder zur Startseite wurde, sondern mit Google Chrome und Chrome für Android stellt es sogar den Browser. Fehlt nur noch Google als Internet-Provider und mein kompletter Webzugang wäre vergooglet.
Yahoo hingegen war als Startseite nur kurz durch Flickr relevant für mich.
Und tatsächlich gab es eine Zeit, in der ich den Internet Explorer bevorzugte, nachdem Netscape so grandios gescheitert ist – und das hatte bei mir nichts mit dem „Browserkrieg“ zu tun, sondern einfach nur mit dem Bowser als solchen.
Sehr interessant im Zusammenhang dieser Tabelle ist die Zeitleiste der Browser bei Wikipedia.